• GIOCA A FANTAFORMULAONE
Informazioni generali
Descrizione
Somma Punti
sedile motore telaio pneumatici compionato
posizione Giglia di partenza gara giro veloce Giglia di partenza gara Giglia di partenza gara Giglia di partenza gara Sprint Race Pole Position classifica finale giro veloce
1 (1) 50 100 50 100 50 100 50 100
2 (2) 46 92 46 92 46 92 46 92
3 (3) 42 84 42 84 42 84 42 84
4 (4) 38 76 38 76 38 76 38 76
5 (5) 34 68 34 68 34 68 34 68
6 (6) 30 60 30 60 30 60 30 60
7 (7) 28 56 28 56 28 56 28 56
8 (8) 26 52 26 52 26 52 26 52
9 (9) 24 48 24 48 24 48 24 48
10 (10) 22 44 22 44 22 44 22 44
11 (11) 20 40 20 40 20 40 20 40
12 (12) 18 36 18 36 18 36 18 36
13 (13) 16 32 16 32 16 32 16 32
14 (14) 14 28 14 28 14 28 14 28
15 (15) 12 24 12 24 12 24 12 24
16 (16) 10 20 10 20 10 20 10 20
17 (17) 8 16 8 16 8 16 8 16
18 (18) 6 12 6 12 6 12 6 12
19 (19) 4 8 4 8 4 8 4 8
20 (20) 2 4 2 4 2 4 2 4
senza tempo (s.t.) -15 -15 -15 -15 -15
non partecipa (n.p.) -55 -55 -55 -55 -55 -55 -55 -55
non classificato (n.c.) -15 -15 -15 -15
rottura generica (r.g.) -20 -20 -40 -20
rottura motore (r.m.) -20 -40 -20 -20
rottura pneumatici (r.p.) -20 -20 -20 -40
incidente subito (i.s.)
incidente causato (i.c.) -40
squalifica pilota (sq.pi.) -45 -45
squalifica motore (sq.m.) -45 -45
squalifica telaio (sq.t.) -45 -45
squalifica pneumatici (sq.pn.) -45 -45
21 (21)
22 (22)
Valori fissi
Voto * 10
Giri * 1
gp casa + 15 punti
box -10 punti
formazioni massime 5
formazioni minime 1
giro veloce punto aggiuntivo
superpole
formazione d'ufficio -15 punti
Separa Sprint da Gara
formazioni massime Sprint Race separata 1
formazioni minime Sprint Race separata